Ya está disponible la información de mortalidad para el año 2006. Las principales causas de muertes continúan siendo en su mayoría por condiciones crónicas y degenerativas como las enfermedades del corazón, el cáncer y la diabetes. El cuarto lugar lo ocupa las enfermedades cerebrovasculares y el quinto la enfermedad de Alzheimer.
Las 10 primeras causas de muerte con sus respectivas tasas de mortalidad se presentan a continuación.
Tasa de mortalidad de las principales Causas de Muerte, Puerto Rico 2006
Causa | Defunciones | Tasa | |
1 | Enfermedades del corazón | 5,755 | 146.5 |
2 | Tumores malignos (cáncer) | 4,822 | 122.8 |
3 | Diabetes mellitus | 2,600 | 66.2 |
4 | Enfermedades cerebrovasculares | 1,569 | 39.9 |
5 | Alzheimer | 1,268 | 32.3 |
6 | Todos los accidentes | 1,189 | 30.3 |
7 | Enfermedad pulmonar crónica | 1,041 | 26.5 |
8 | Neumonía e influenza | 955 | 24.3 |
9 | Nefritis y nefrosis | 954 | 24.3 |
10 | Septicemia | 810 | 20.6 |
TOTAL | 28,343 | 721.6 |
Tasas por 100,000 habitantes
Fuente: National Center for Health Statistics (2006)
Publicar un comentario 0 comentarios: