La comparación de las tasas de mortalidad por Influenza A(H1N1) de Puerto Rico con los estados tampoco es muy favorable. Con las 9 muertes confirmadas hasta el momento, la tasa de Puerto Rico se encuentra en 2.25 por millón de habitantes. Solamente superada por 5 estados.
Lista de los principales estados según tasa de mortalidad
por influenza A(H1N1), 26 de julio de 2009
| Estado | Muertes | Tasa* |
| Utah | 16 | 5.71 |
| New York | 66 | 3.38 |
| Hawaii | 4 | 3.08 |
| Connecticut | 8 | 2.28 |
| Arizona | 15 | 2.26 |
| Rhode Island | 2 | 1.91 |
| New Jersey | 15 | 1.72 |
| California | 61 | 1.64 |
| Nevada | 4 | 1.51 |
| Florida | 26 | 1.41 |
| Puerto Rico (confirmados) | 9 | 2.25 |
| Puerto Rico (Confirmados + sospechosos) | 31 | 7.74 |
*Tasa por 1,000,000 de habitantes
Muertes confirmadas por cada estado.
Fuentes: www.cdc.gov; flucount.org
Publicar un comentario 0 comentarios: